







| 时间 | 事件 |
| 5-18 | 美国 5月11日当周ECRI领 |
| 5-18 | 加拿大 4月核心CPI年率 |
| 5-18 | 意大利 3月季调后工业订 |
| 5-18 | 德国 4月PPI年率 +3.3% |
| 5-18 | 美国 5月17日当周外国央 |
| 5-18 | 美国 5月7日当周货币供给 |
| 5-18 | 美国 5月7日当周货币供给 |
| 5-18 | 美国 10年期通膨保值债券 |
| 5-18 | 英国 标售国库券 |

友情链接: |
关于我们 | 免责声明 | 隐私政策 | 企业资质 | 诚聘英才 | 联系我们
Copyright © 2001-2012 环球金汇集团有限公司 , All Rights Reserved
电话:021-31170950 021-31170951 传真:021-31170952 邮件:vip@158158.com
沪ICP:36546546